Manchester United berhasil naik ke posisi kelima klasemen Liga Inggris 2025/2026 setelah meraih kemenangan 1-0 atas Newcastle United. Gol tunggal Patrick Dorgu pada menit ke-24 di Old Trafford, Sabtu (27/12/2025) dini hari WIB, memastikan tiga poin bagi Setan Merah.
Kemenangan ini mengakhiri catatan tiga laga kandang tanpa kemenangan yang sempat membayangi MU. Terakhir kali mereka meraih poin penuh di kandang adalah saat mengalahkan Brighton & Hove Albion dengan skor 4-2 pada 25 Oktober lalu.
Dengan tambahan tiga angka, Manchester United kini mengoleksi 29 poin dari 18 pertandingan. Posisi kelima klasemen berhasil direbut berkat keunggulan selisih gol atas Liverpool yang juga mengoleksi poin sama. Namun, posisi MU masih bisa berubah tergantung hasil pertandingan Liverpool melawan Wolverhampton Wanderers di Anfield malam nanti, serta potensi poin penuh dari Sunderland dan Crystal Palace.
Klasemen Sementara Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | SG | POIN |
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 5 | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 29 |
| 6 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 27 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 26 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle United | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 22 |
| 15 | AFC Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 18 |
| 18 | West Ham United | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 37 | -28 | 2 |






